ID
DA-001
Ubicación
Recepción Norte
- Estatus
- Disponible
- QR
- QR-INV-001
- Modelo
- Aroma One
- Fecha Compra
- 2024-01-15
- Costo
- $8,400
- Ultimo Mantenimiento
- 2025-02-12
90%
180 de 200 equipos activos
12
170 equipos activos concentrados en las ciudades con mayor operación.
ID
Ubicación
ID
Ubicación
ID
Ubicación
ID
Ubicación
ID
Ubicación
ID
Ubicación
ID
Ubicación
ID
Ubicación
ID
Ubicación
ID
Ubicación
| DA-001 | Recepción Norte | Disponible | QR-INV-001 | Aroma One | 2024-01-15 | $8,400 | 2025-02-12 |
| DA-002 | Sala Premium | Colocado | QR-INV-002 | Aroma One | 2024-02-03 | $8,400 | 2025-01-29 |
| DA-003 | Bodega Central | Disponible | QR-INV-003 | Aroma Pro | 2024-02-18 | $11,250 | 2025-02-05 |
| DA-004 | Sucursal Roma | Asignado | QR-INV-004 | Aroma Mini | 2024-03-07 | $6,980 | 2025-01-18 |
| DA-005 | Sucursal Polanco | Colocado | QR-INV-005 | Aroma Max | 2024-03-19 | $12,600 | 2025-02-20 |
| DA-006 | Taller | Reparación | QR-INV-006 | Aroma Pro | 2024-04-02 | $11,250 | 2025-03-01 |
| DA-007 | Bodega Central | Disponible | QR-INV-007 | Aroma Mini | 2024-04-11 | $6,980 | 2025-02-08 |
| DA-008 | Sucursal Condesa | Colocado | QR-INV-008 | Aroma One | 2024-04-26 | $8,400 | 2025-01-22 |
| DA-009 | Sala de Juntas | Asignado | QR-INV-009 | Aroma Mini | 2024-05-09 | $6,980 | 2025-02-14 |
| DA-010 | Sucursal Santa Fe | Colocado | QR-INV-010 | Aroma Max | 2024-05-28 | $12,600 | 2025-02-24 |
Page 1 of 2