Business Unit
Hospitality Accounts
Tipo
Actividades Pendientes
- Revenue
- $54,200
- Clients
- 120
- Growth
- +9%
28
$128,420
vs mes anterior
$94,300
Menos de 30 días
$61,800
Más de 30 días
$32,500
90%
180 de 200 equipos activos
Business Unit
Tipo
Business Unit
Tipo
Business Unit
Tipo
Business Unit
Tipo
Business Unit
Tipo
Business Unit
Tipo
Business Unit
Tipo
Business Unit
Tipo
Business Unit
Tipo
Business Unit
Tipo
| Hospitality Accounts | Actividades Pendientes | $54,200 | 120 | +9% |
| Retail Accounts | Cobros Pendientes | $38,000 | 82 | +6% |
| Restaurants | Cobros Pendientes | $26,380 | 58 | +7% |
| Luxury Boutiques | Leads Por Atender | $23,740 | 35 | +8% |
| Corporate Offices | Leads Por Atender | $21,500 | 46 | +4% |
| Clinics | Aromas Stock Bajo | $19,260 | 41 | +3% |
| Wellness Centers | Actividades Pendientes | $18,940 | 39 | +5% |
| Co-Working Spaces | Actividades Pendientes | $16,890 | 29 | +4% |
| Residential Premium | Aromas Stock Bajo | $14,720 | 64 | +2% |
| Events & Seasonal | Cobros Pendientes | $12,430 | 17 | +1% |
Page 1 of 1
Total (12M)
Avg / month
Last vs prev